木曜日, 4月 09, 2009

[Lift] derbyの中を調べる

Liftの例(todo)では、標準ではapacheのderbyが使われており、この中にテーブルなどが自動生成される。この、自動生成されたテーブル定義やらを見る方法を調べたのでメモ。

D:\work\Scala\todo>"d:\Documents and Settings\00962724\デスクトップ\db-derby-10.5.1.1-bin\bin\ij.bat"
ij バージョン 10.5
ij> connect 'jdbc:derby:d:\work\scala\todo\lift_example';
ij> describe users;
COLUMN_NAME |TYPE_NAME|DEC&|NUM&|COLUM&|COLUMN_DEF|CHAR_OCTE&|IS_NULL&
------------------------------------------------------------------------------
ID |BIGINT |0 |10 |19 |AUTOINCRE&|NULL |NO
FIRSTNAME |VARCHAR |NULL|NULL|32 |NULL |64 |YES
LASTNAME |VARCHAR |NULL|NULL|32 |NULL |64 |YES
EMAIL |VARCHAR |NULL|NULL|48 |NULL |96 |YES
LOCALE |VARCHAR |NULL|NULL|16 |NULL |32 |YES
TIMEZONE |VARCHAR |NULL|NULL|32 |NULL |64 |YES
PASSWORD_PW |VARCHAR |NULL|NULL|48 |NULL |96 |YES
PASSWORD_SLT |VARCHAR |NULL|NULL|20 |NULL |40 |YES
TEXTAREA |VARCHAR |NULL|NULL|2048 |NULL |4096 |YES
SUPERUSER |SMALLINT |0 |10 |5 |NULL |NULL |YES
VALIDATED |SMALLINT |0 |10 |5 |NULL |NULL |YES
UNIQUEID |VARCHAR |NULL|NULL|32 |NULL |64 |YES

12 行が選択されました
ij> describe todo;
COLUMN_NAME |TYPE_NAME|DEC&|NUM&|COLUM&|COLUMN_DEF|CHAR_OCTE&|IS_NULL&
------------------------------------------------------------------------------
PRIORITY |INTEGER |0 |10 |10 |NULL |NULL |YES
ID |BIGINT |0 |10 |19 |AUTOINCRE&|NULL |NO
DESC_C |VARCHAR |NULL|NULL|128 |NULL |256 |YES
DONE |SMALLINT |0 |10 |5 |NULL |NULL |YES
OWNER |BIGINT |0 |10 |19 |NULL |NULL |YES

5 行が選択されました
ij> show tables;
TABLE_SCHEM |TABLE_NAME |REMARKS
------------------------------------------------------------------------
SYS |SYSALIASES |
SYS |SYSCHECKS |
SYS |SYSCOLPERMS |
SYS |SYSCOLUMNS |
SYS |SYSCONGLOMERATES |
SYS |SYSCONSTRAINTS |
SYS |SYSDEPENDS |
SYS |SYSFILES |
SYS |SYSFOREIGNKEYS |
SYS |SYSKEYS |
SYS |SYSROLES |
SYS |SYSROUTINEPERMS |
SYS |SYSSCHEMAS |
SYS |SYSSTATEMENTS |
SYS |SYSSTATISTICS |
SYS |SYSTABLEPERMS |
SYS |SYSTABLES |
SYS |SYSTRIGGERS |
SYS |SYSVIEWS |
SYSIBM |SYSDUMMY1 |
APP |TODO |
APP |USERS |

22 行が選択されました
ij> exit
> ;
D:\work\Scala\todo>